El ciclo lectivo 2025 se iniciará el 24 febrero en trece distritos, incluida la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el cronograma dado a conocer este viernes por la Secretaría de Educación de la Nación, en sintonía con el Consejo Federal de Educación (CFE).
Ese mismo día también comenzarán las clases en Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe.
En tanto, el martes 25 de febrero se sumarán los alumnos de Neuquén, mientras que el miércoles 26 se iniciará el ciclo en las escuelas de Chaco y La Pampa.
Asimismo, y tras el feriado de Carnaval, el miércoles 5 de marzo será el turno de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Por otra parte, y en caso de que algún distrito no alcance los 190 días obligatorios de clases, los ministros de educación se comprometieron a recuperar las horas perdidas. En ese caso, se baraja la posibilidad de extender el horario, dictar clases en días extras o readecuar el receso invernal.
En principio, se estableció que las vacaciones de invierno serán del 21 de julio al 1 de agosto en la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y Chaco y Santiago del Estero.
Otras provincias tendrán su receso del 14 al 25 de julio, tales los casos de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En cambio, el paréntesis será del 7 al 18 de julio en Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.
Y con respecto a la finalización del ciclo lectivo del año próximo, el viernes 12 de diciembre terminará en Catamarca, Jujuy y Santa Fe.
El jueves 18 finalizarán las clases en Santa Cruz, mientras que en la Ciudad, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego terminarán las clases el 19 de diciembre.
En la provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta la actividad culminará el 22, mientras que La Pampa fijó como cierre del calendario escolar el viernes 26 de diciembre.
Calendario escolar completo
JURISDICCIÓN | INICIO | RECESO INVERNAL | FINALIZACIÓN |
---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 05/03/25 | 21/07 al 1/08/25 | 22/12/25 |
CABA | 24/02/25 | 21/07 al 1/08/25 | 19/12/25 |
CATAMARCA | 05/03/25 | 14 al 25/07/25 | 12/12/25 |
CHACO | 26/02/25 | 21/07 al 1/08/25 | 19/12/25 |
CHUBUT | 24/02/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
CÓRDOBA | 24/02/25 | 07 al 20/07/25 | 19/12/25 |
CORRIENTES | 24/02/25 | 14 al 25/07/25 | 19/12/25 |
ENTRE RÍOS | 24/02/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
FORMOSA | 24/02/24 | 14 al 25/07/25 | 19/12/25 |
JUJUY | 24/02/25 | 14 al 25/07/25 | 12/12/25 |
LA PAMPA | 26/02/25 | 14 al 25/07/25 | 26/12/25 |
LA RIOJA | 05/03/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
MENDOZA | 24/02/25 | 07 al 20/07/25 | 19/12/25 |
MISIONES | 05/03/25 | 14 al 27/07/25 | 22/12/25 |
NEUQUÉN | 25/02/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
RÍO NEGRO | 05/03/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
SALTA | 24/02/25 | 14 al 25/07/25 | 22/12/25 |
SAN JUAN | 24/02/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
SAN LUIS | 24/02/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
SANTA CRUZ | 24/02/25 | 14 al 25/07/25 | 18/12/25 |
SANTA FE | 24/02/25 | 07 al 18/07/25 | 12/12/25 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 05/03/25 | 21/07 al 1/08/25 | 19/12/25 |
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | 05/03/25 | 14 al 25/07/25 | 19/12/25 |
TUCUMÁN | 05/03/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
COMENTARIOS