PRIMERA DIVISIÓN

¿Cómo queda el Verde en las tablas?

Luego de la derrota de ayer frente a San Lorenzo por 1 a 0, por la fecha 23 de la Liga Profesional, y ya con todos los partidos correspondientes a la jornada finalizados, Sarmiento quedó en el puesto 21 de la tabla de posiciones, con 24 puntos, a falta de dos fechas para culminar el campeonato.

El Verde sufrió frente al Ciclón su undécima derrota en lo que va del certamen, mientras que logró hasta el momento seis triunfos y seis empates.

Sin embargo, la tabla que más preocupa al club de Junín es la de los promedios, a partir de la cual se definirá a pelea por la permanencia en Primera División, en diciembre de 2022. 

Allí, Sarmiento cayó una posición con respecto a la fecha pasada y quedó penúltimo, con 1,000, únicamente por encima de Patronato de Paraná, que registra 0,966. En la misma línea que el conjunto juninense aparece Aldosivi de Mar del Plata, también con 1,000, mientras que Godoy Cruz mejoró sus números gracias al triunfo en la fecha que acaba de finalizar.

Posiciones

P Equipo Pts    PJ    PG    PE    PP    GF    GC    DIF
1 River Plate    53    23    16    5    2    50    15    +35
2 Talleres (C)    43    23    13    4    6    35    25    +10
3 Def. y Justicia    41    23    11    8    4    38    21    +17
4 Vélez    38    23    10    8    5    32    18    +14
5 Estudiantes (LP)    38    23    10    8    5    37    24    +13
6 Boca Juniors    37    23    10    7    6    26    17    +9
7 Lanús    36    23    10    6    7    41    39    +2
8 Colón    36    23    10    6    7    23    28    -5
9 Independiente    34    23    9    7    7    24    22    +2
10 Gimnasia (LP)    34    23    9    7    7    23    24    -1
11 Huracán    32    23    8    8    7    23    24    -1
12 Rosario Central    31    23    9    4    10    36    35    +1
13 Unión    31    23    9    4    10    29    30    -1
14 Godoy Cruz    30    23    8    6    9    32    29    +3
15 Racing Club    29    23    7    8    8    22    21    +1
16 Argentinos    29    23    7    8    8    22    22    0
17 Platense    27    23    6    9    8    31    32    -1
18 Newell's    27    23    7    6    10    22    29    -7
19 Aldosivi    27    23    8    3    12    23    35    -12
20 Banfield    25    23    5    10    8    20    25    -5
21 Sarmiento (J)    24    23    6    6    11    22    29    -7
22 Central Cba (SdE)    23    23    5    8    10    27    28    -1
23 San Lorenzo    23    23    6    5    12    19    30    -11
24 Patronato    23    23    5    8    10    23    35    -12
25 At. Tucumán    21    23    5    6    12    21    42    -21
26 Arsenal    19    23    4    7    12    11    33    -22

Promedios
17 Banfield     27     45     72     60     1.200
18 At. Tucumán     32     39     71     60     1.183
19 Platense     0     41     41     36     1.138
20 Huracán     22     45     67     60     1.116
21 Arsenal     35     31     66     60     1.100
22 Central Cba (SdE)     26     40     66     60     1.100
23 Godoy Cruz     18     45     63     60     1.050
24 Aldosivi     22     38     60     60     1.000
25 Sarmiento (J)     0     36     36     36    1.000
26 Patronato     23     35     58     60     0.966