Platense frenó la escalada de Peñarol de Mar del Plata
El Calamar volvió a hacerse fuerte en Vicente López y anoche dio cuenta de Peñarol de Mar del Plata por 83 a 79.
Instituto, por su parte, ganó en Zárate para dejarlo con números negativos 8-9 y a la vez acomodarse en la tercera colocación de la tabla posicional.
Anoche
- Platense 83 vs. Peñarol 79
- Zárate 69 vs. Instituto 92
Hoy
- Ferro vs. Riachuelo |20|
- Unión vs. Independiente |21|
- Regatas vs. Gimnasia |22|
Sábado 20/1 Argentino vs. La Unión |20|
Domingo 21/1 San Lorenzo vs. Riachuelo |11.10| TyC Sports
Domingo 21/1 Oberá vs. Gimnasia |20|
Lunes 22/1 Boca vs. La Unión |20|
Lunes 22/1 Olímpico vs. Quimsa |22.10| TyC Sports
Martes 23/1 Peñarol vs. Unión |21|
Jueves 25/1 Obras vs. Zárate |20|
Jueves 25/1 Ferro vs. Unión |21|
Viernes 26/1 Instituto vs. Oberá |21|
Sábado 27/1 Obras vs. Olímpico |11.10| TyC Sports
Domingo 28/1 Independiente vs. Oberá |20|
Domingo 28/1 Comunicaciones vs. Quimsa |21|
Lunes 29/1 San Lorenzo vs. Olímpico |20|
Lunes 29/1 Argentino vs. Zárate |21|
Martes 30/1 Riachuelo vs. Regatas |21|
Miércoles 31/1 Boca vs. Olímpico |20|
Jueves 1/2
- Comunicaciones vs. Obras
- Quimsa vs. Regatas
- Riachuelo vs. Platense
Viernes 2/2
- La Unión vs. Instituto
- San Martín vs. Peñarol
Sábado 3/2
- Oberá vs. Obras
- Quimsa vs. Platense
Domingo 4/2
- La Unión vs. Peñarol
- Olímpico vs. Argentino
- San Martín vs. Instituto.