Jubilaciones y pensiones

Jubilaciones y pensiones

1. El Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones cuyos haberes que no superen los $32.664, según la terminación de DNI del beneficiario, es:
Grupo de Pago    DNI    Inicio de Pago
1     0     11-01
2     1     12-01
3     2     13-01
4     3     14-01
5     4     17-01
6     5     18-01
7     6     19-01
8     7     20-01
9     8     21-01
10     9     22-01

2. Haberes superiores a los $32.664:
Grupo de Pago    DNI    Inicio de Pago
11     0 y 1     25-01
12     2 y 3     26-01
13     4 y 5     27-01
14     6 y 7     28-01
25     8 y 9     31-01

3. Pensiones no contributivas
Las pensiones no contributivas son las primeras que se abonan.
Grupo de Pago    DNI    Inicio de Pago
11     0 y 1     04-01
12     2 y 3     05-01
13     4 y 5     06-01
14     6 y 7     07-01
25     8 y 9     10-01

____________________________________

Suscribite al Vespertino y recibí las noticias de la tarde

COMENTARIOS