El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones, durante el presente mes, dispuesto por el Anses es el siguiente.
1. Jubilaciones y pensiones que no superen los $29.135, según la terminación del número de su DNI:
Grupo de Pago DNI Inicio de Pago
1 0 8/11
2 1 9/11
3 2 10/11
4 3 11/11
5 4 12/11
6 5 15/11
7 6 16/11
8 7 17/11
9 8 18/11
10 9 18/11
2. Haberes superiores a los $29.135
Grupo de Pago DNI Inicio de Pago
11 0 y 1 19/11
12 2 y 3 23/11
13 4 y 5 24/11
14 6 y 7 25/11
15 8 y 9 26/11
3. Pensiones no contributivas:
Grupo de Pago DNI Inicio de Pago
16 0 y 1 01/11
17 2 y 3 02/11
18 4 y 5 03/11
19 6 y 7 04/11
20 8 y 9 05/11
COMENTARIOS