JUNÍN

- Calendario de pagos - Jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos para jubilados y pensionados.

1. Con el nuevo aumento que corresponde a la Ley de Movilidad, los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $14.705 y de acuerdo a la terminación de DNI, cobrarán:
Grupo de Pago................ DNI............. Inicio de Pago
1 ....................................... 0 ...................... 9/10/19
2 ........................................ 1 ..................... 10/10/19
3 ........................................2 ......................11/10/19
4 ........................................3 ..................... 15/10/19
5 ........................................4 ..................... 16/10/19
6 ........................................5 ..................... 17/10/19
7 ........................................6 ..................... 18/10/19
8 ........................................ 7 ..................... 21/10/19
9 ....................................... 8 .....................22/10/19
10 ......................................9 .....................23/10/19

2. Mientras que, los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $14.702 y de acuerdo a la terminación de DNI, las fechas son:
Grupo de Pago................ DNI............. Inicio de Pago
11 ..................................0 y 1 .....................24/10/19
12 ................................ 2 y 3 .....................25/10/19
13 ................................ 4 y 5 .....................28/10/19
14 ................................ 6 y 7 .....................29/10/19
15 ................................ 8 y 9 .................... 30/10/19